各市州住房和城乡建设局,湘江新区开发建设局:
根据《湖南省建筑施工安全质量标准化考评实施细则(试行)》(湘建建〔2023〕122号)等有关规定,我厅已汇总全省各级项目考评主体2024年第三季度建筑施工安全质量标准化考评不合格项目(建筑施工企业)共计162个(附件1)、2024年第三季度建筑施工安全质量标准化考评不合格项目(工程监理企业)共计137个(附件2),现予以公布。
附件:1. 2024年第三季度建筑施工安全质量标准化考评不合格项目(建筑施工企业)
2. 2024年第三季度建筑施工安全质量标准化考评不合格项目(工程监理企业)
湖南省住房和城乡建设厅
2025年3月27日
附件1
2024年第三季度建筑施工安全质量标准化考评不合格项目(建筑施工企业)
序号 | 市本级/ | 项目名称 | 施工单位 | 项目负责人 | 考评不合格原因 | 备注 |
长沙市(57个) | ||||||
1 | 长沙市 | 中南大学湘雅二医院市政配套提质改造项目 | 湖南利广建设工程有限公司 | 何斌 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
2 | 长沙市 | 富力园康·新天地A1、A2栋及地下室 | 广州天力建筑工程有限公司 | 肖方平 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | 2024年8月7日,项目负责人变更为:曾福良 |
3 | 长沙市 | 凯宝城市广场5#栋、地下室建安工程 | 湖南旺丰园林建设有限公司 | 黄凯 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
4 | 长沙市 | 雍锦府项目2#栋、9#-10#栋、12#栋-15#栋 | 台州建筑安装工程公司 | 戴军通 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
5 | 长沙市 | 江瀚南湖花园1#-9#、12#栋、地下室及垃圾站工程 | 新疆苏中建设工程有限公司 | 周正 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
6 | 长沙市 | 清澜苑5#地块14-15#栋及对应地下室、幼儿园、社区用房及社区用房地下室项目 | 深圳国信建工集团有限公司 | 李旭望 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
7 | 长沙市 | 万致商业中心项目1、3、4号楼住宅(含全装修)、5号楼垃圾站、6号楼社区、物管用房和地下室工程 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
8 | 长沙市 | 云潇赋花园项目3#栋、4#栋、5#栋及二期地下室 | 湖南永尚建设有限公司 | 曹汉武 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
9 | 长沙市 | 万致商业中心项目2#栋(含全装修) | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
10 | 长沙市 | 万诚初见苑项目4-6#栋(含全装修)、S3#栋商业、B地下室 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 陈昌磊 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
11 | 长沙市 | 万诚初见苑项目9#栋幼儿园 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 陈昌磊 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
12 | 长沙市 | 绿地V岛C01栋、C03栋、C05栋、C07栋、C09栋、C12栋(幼儿园)及C区地下室(二) | 贵州建工集团有限公司 | 蓝陈城 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
13 | 长沙市 | 香雨壹品.壹中心及垃圾站建安工程 | 湖南圭塘建设有限公司 | 段诗师 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
14 | 长沙市 | 湖南省脑科医院污水处理站修缮工程 | 湖南兴润环保科技有限公司 | 龚学宇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
15 | 长沙市 | 雅郡铭苑 | 明跃建设有限公司 | 周璨 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
16 | 长沙市 | 万科星光里项目二期16#-20#栋(含全装修)、21#栋大门、22#栋社区服务中心、垃圾站、二期地下室 | 佳邦建设集团有限公司 | 聂伟 | 发生因安全或质量问题引发群体上访或反复上访或造成较大负面舆情等社会影响恶劣事件 | |
17 | 长沙市 | 新城·明昱东方二期项目 | 浙江城建建设集团有限公司 | 张杉松 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
18 | 长沙市 | 长沙幼儿师范高等专科学校体育馆、实验剧场等二次精装修项目 | 湖南立昌建设有限公司 | 罗淼斌 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
19 | 芙蓉区 | 桐西路(滨河路-农园路)项目工程 | 湖南北辰建设工程有限公司 | 欧阳文 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
20 | 芙蓉区 | 招尚世茂商务中心第47层室内局部改造项目 | 万标建设集团有限公司 | 葛强 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
21 | 天心区 | 尚悦国际A、B、C、D、E、F栋及地下室(变更) | 湖南汇跃建筑工程有限公司 | 文灿 | 上级项目考评主体符合性抽查或质量安全督查等为“不合格” | |
22 | 开福区 | 中央广播电视总台湖南总站办公楼装修改造项目 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 周奇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
23 | 开福区 | 长沙护星人科技有限公司室内装修改造工程 | 贵州凌宇建筑工程有限公司 | 丁龙亚 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
24 | 开福区 | 湖南省致空装备制造有限公司军民融合科技城B组团厂房室内装修工程 | 湖南金诚消防工程有限公司 | 陈玲 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
25 | 开福区 | 长沙朵兰惜酒店有限公司室内装修改造工程 | 湖南银厦建设工程有限公司 | 王凤阳 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
26 | 开福区 | 马栏山音视频研究中心精装修项目 | 湖南金陆建设有限公司 | 姚宇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
27 | 开福区 | 湖南维斯塔酒店管理有限公司室内装修工程 | 湖南平丰建筑工程有限公司 | 黄勇 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
28 | 开福区 | 新华保险湖南分公司长沙中心支公司职场装饰工程 | 湖南繁华似锦装饰工程有限公司 | 陈光宏 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
29 | 开福区 | 新力·琥珀园9#栋幼儿园装修 | 湖南九木建筑装饰工程有限公司 | 彭睿轩 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
30 | 雨花区 | 居然之家长沙二店智能家居体验中心装修工程 | 纵横环境建设有限责任公司 | 郭振 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
31 | 长沙县 | 正荣·中梁星苑东地块二标段(6#栋、9-13#栋、15#栋住宅、22-23#栋、25#栋商业 、26#栋社区用房、27#栋幼儿园) | 中国核工业第二二建设有限公司 | 付晨辉 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
32 | 长沙县 | 诺德府1#栋社区办公与服务用房、2#-5#栋住宅、10#栋幼儿园、垃圾站、地下室 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 王帅兵 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
33 | 长沙县 | 长沙榔梨自来水厂二期改扩建气水反冲洗砂滤池、中间提升泵站/深度处理组合池、送水泵房及变配电间、加氯加药间、化验楼 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 续彩红 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
34 | 长沙县 | 明月春溪府二标段(D1-D15#住宅、G5-G8#栋住宅、S2#栋商业及C区地下室) | 重庆渝发建设有限公司 | 王若飞 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
35 | 长沙县 | 诺德府6#~9#栋住宅 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 王帅兵 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
36 | 长沙县 | 诺德府项目基坑支护工程 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 王帅兵 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
37 | 长沙县 | 荣盛花语城二期3#、10#、11#、14#、15#、18#、19#、26#、27#栋精装修工程 | 香河万利通实业有限公司 | 刘春扬 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | 2024年8月2日,项目负责人变更为:刘春扬 |
38 | 长沙县 | 恒泰·风格城市商业建设项目1-6#栋商业及地下室 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 刘辉 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
39 | 望城区 | 澳海观澜府12#、19#及三期地下室 | 杭州新海建设工程实业有限公司 | 曾长伟 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
40 | 望城区 | 长沙市龙润食品添加剂有限公司3#厂房 | 长沙鹏达建筑安装有限公司 | 徐亮 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
41 | 望城区 | 湖南广厦新型建材有限公司扩(改)建预拌混凝土搅拌站项目1#料仓、搅拌楼、配电房 | 湖南普创建设有限公司 | 曾坤园 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
42 | 望城区 | 澳海望洲府(二组团)9#、15# | 杭州新海建设工程实业有限公司 | 邹维 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
43 | 望城区 | 巨星铜官节能环保新材料HPC智能装配一体化叠合构件项目 | 湖南大贤建设有限公司 | 段顺生 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | 2024年9月19日,项目负责人变更为:段顺生 |
44 | 望城区 | 润和江璟悦项目1.1期(南标段) | 湖南焱腾建设工程有限公司 | 刘权 | 上级项目考评主体符合性抽查或质量安全督查等为“不合格” | |
45 | 宁乡市 | 兆基沩水玥一期项目 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 刘曙光 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
46 | 宁乡市 | 湖南兴元科技股份有限公司自动售货机基地建设工程项目二期 | 湖南轩达项目管理有限公司 | 蒋斌辉 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
47 | 宁乡市 | 湖南妙盛企业孵化港有限公司妙盛国际企业孵化港二期建设项目 | 湖南大贤建设有限公司 | 梁伦超 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
48 | 宁乡市 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司年产万台多用农田作业机、履带式拖拉机技改及生产基地二期扩建工程 | 湖南中盛路桥有限公司 | 谢正华 | 项目发生一般及以上生产安全责任事故或认定为一般及以上工程质量事故 | |
49 | 浏阳市 | 浏阳市社港镇杨宜健商住楼B8地块新建项目 | 湖南港兴建设工程有限公司 | 周清 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
50 | 浏阳市 | 浏阳市金刚镇昭明完小教师公租房配套基础设施项目 | 湖南福特建设工程有限公司 | 李明星 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | 2024年7月12日,项目负责人变更为:李明星 |
51 | 浏阳市 | 浏阳市任穷教师公租房建设项目 | 衡阳润鹏道路工程有限公司 | 李勇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
52 | 浏阳市 | 浏阳市大瑶镇互通一号B地块13户联建商住楼 | 湖南汇海建设工程有限公司 | 刘完成 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
53 | 浏阳市 | 浏阳市沙市镇朱江玲商住楼建设项目 | 湖南东润建设有限责任公司 | 陈丽莎 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
54 | 浏阳市 | 梁山洪房屋 | 湖南百能建筑工程有限公司 | 唐婷 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
55 | 浏阳市 | 达浒镇教师公租房 | 湖南金汉建设工程有限公司 | 田叶 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
56 | 浏阳市 | 浏阳市军休活动中心建设项目 | 湖南禾昱建设有限公司 | 魏含芳 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
57 | 长沙市经开区 | 智能装配制造项目1#、2#、5#工程 | 湖南湘能浩明建设有限公司 | 杨石新 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
湘江新区(9个) | ||||||
58 | 湘江新区 | 谷岳路(西二环-金星路)道路工程及北侧公园 | 衢州市政园林股份有限公司 | 吴飞 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
59 | 湘江新区 | 梦想麓隐桐溪(G-01#、G-02#、G-03# 、F-06# 、H-01#幼儿园) | 中国二十冶集团有限公司 | 何川 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
60 | 湘江新区 | 望藕路嘉信项目段 | 湖南邦信建设工程有限公司 | 周立国 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
61 | 湘江新区 | 福祥路人行天桥 | 湖南立昌建设有限公司 | 熊旺 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
62 | 湘江新区 | 长沙银盆岭悦邻多贸易有限公司室内装修改造工程 | 中浩兴(北京)建设有限公司 | 董海军 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
63 | 湘江新区 | 湖南省天网智慧科技有限公司室内装修工程 | 湖南浦鑫建设工程有限公司 | 肖红枚 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | |
64 | 湘江新区 | 华实如苑7#-19#(11#-19#含全装修)、21#社区用房、托儿所及D1#地库工程 | 贤铭建设有限公司 | 张园媛 | 监督检查过程中发现的其他安全质量隐患没有得到有效整改落实 | |
65 | 湘江新区 | 长沙景苑餐饮文化有限公司室内装修工程 | 湖南图腾工程有限公司 | 文玲 | 其他应当认定为“不合格”的情形 | |
66 | 湘江新区 | 中南大学校史馆深化设计及布展服务项目 | 河南田野文化艺术有限公司 | 侯位曾 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
株洲市(4个) | ||||||
67 | 株洲市 | 湖南狐轩智能产业园(4#倒班楼) | 湖南伟平建设有限公司 | 肖建平 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
68 | 渌口区 | 生产经营场地扩建建设项目 | 湖南天蒙建设工程有限公司 | 雷奇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
69 | 渌口区 | 中泽厂房建设项目 | 湖南双麟建设有限公司 | 陈彬 | 项目按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》判定存在重大事故隐患或存在重大质量隐患 | |
70 | 云龙示范区 | 株洲兴隆新材料股份有限公司提质升级扩容改造工程 | 株洲兴隆建筑工程有限公司 | 易喜庆 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
湘潭市(6个) | ||||||
71 | 雨湖区 | 湘潭市雨湖高新区新能源材料产业园建设(一期)及配套基础设施建设项目 | 湖南明鹏工程建设有限公司 | 彭钰 | 上级项目考评主体符合性抽查被评定为不合格 | 2024年9月27日,项目负责人变更为:戴承佑 |
72 | 湘潭县 | 微水力新能源及智能装备生产线建设项目——联合厂房2# | 长沙金典建设工程有限公司 | 熊骁 | 上级项目考评主体符合性抽查被评定为不合格 | |
73 | 湘潭市高新区 | 金荣湘潭智能制造产业园(标准厂房A 2、P 1、E 1栋)(±0.00以下阶段) | 湖南麓安建筑工程有限公司 | 刘洋 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
74 | 湘潭市高新区 | 基于计算机视觉技术的智能制造装备产业基地项目(2#6#7#) | 湖南弘阜建设工程有限公司 | 陈瑶 | 上级项目考评主体符合性抽查被评定为不合格 | 2024年9月5日,项目负责人变更为:唐亚亭 |
75 | 湘潭市经开区 | 青竹湖小镇装修工程2标 | 鸿泰电力集团有限公司 | 邵丹 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
76 | 韶山市 | 韶山市芙蓉学校新增师生餐厅项目 | 韶山市红日建筑安装有限责任公司 | 罗艳 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | 2024年8月5日,项目负责人变更为:唐畅 |
衡阳市(4个) | ||||||
77 | 衡阳市 | 大衡城邦二期7#、8#、10#、14#、15#楼及地下室 | 湖南大衡建设工程有限公司 | 戴三忠,龙伟俊 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | 2024年7月25日,项目负责人变更为:龙伟俊 |
78 | 南岳区 | 南岳锦绣南山三期328#、330#、338-340#及地下室栋工程 | 衡阳南岳金昇建筑工程有限责任公司 | 袁金云 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
79 | 衡阳县 | 元培·森林庭院 | 湖南鸿信建筑有限公司 | 刘昌俊 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
80 | 常宁市 | 北湖大第项目二期(6#-8#楼及地下室) | 湖南杰程建筑工程有限公司 | 全东泽 | 上级项目考评主体符合性抽查或质量安全督查等为“不合格” | |
邵阳市(10个) | ||||||
81 | 邵阳市 | 北塔区馨美健康科技产业园一期2#、7#楼 | 湖南丰匠建筑安装工程有限公司 | 王华云 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
82 | 邵东市 | 邵东市2024年老旧小区改造项目民生实事(金港花苑小区、邵东职中家属区) | 贵州长久建设工程有限公司 | 李铿锵 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
83 | 邵东市 | 2024年红土岭社区片区老旧小区改造项目(大禾塘派出所家属院、农业银行家属院、石油公司家属院、新华书店家属院) | 湖南宇萱项目管理有限公司 | 林启才 | 未办理施工许可证 | |
84 | 新邵县 | 新邵县资滨社区老旧小区改造片区配套基础设施改造项目 | 湖南庭轩建筑工程有限公司 | 何蓓 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
85 | 新邵县 | 华之家·凤凰台(二期) | 湖南杰灏建设工程有限公司 | 胡熙 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
86 | 邵阳县 | 鸿锦佳苑二期(住宅小区)3#、4#、5#楼及相应地下室工程 | 湖南银砖建筑工程有限公司 | 银海国 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
87 | 隆回县 | 湖南隆回道地药材产业园项目锅炉房、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间 | 湖南顺春建筑工程有限公司 | 刘绘 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
88 | 洞口县 | 天坤·名门世家 | 洞口县山水建筑有限责任公司 | 任猛 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
89 | 城步苗族自治县 | 城步苗族自治县2024年度中心社区老旧小区配套基础设施改造建设项目 | 湖南昌驰建设工程有限公司 | 崔景 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
90 | 邵阳市经开区 | 中联云港邵阳新一代绿色数据中心项目1号数据中心楼、地下水池 | 湖南嘉英城市建设有限公司 | 禹振华 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
岳阳市(11个) | ||||||
91 | 岳阳市 | 滨水·天宸±0.00以上及室外工程 | 湖南六塘建筑有限责任公司 | 黎岚辉 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
92 | 华容县 | 三同御院二期 | 湖南第十二建筑工程有限公司 | 赵鸿亮 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
93 | 湘阴县 | 尚锦心悦湾1#2#3#11#12#栋及一期地下室 | 南安市第七建筑工程有限公司 | 李慧敏 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
94 | 湘阴县 | 湘阴远浦大酒店有限公司室内装修改造工程 | 湖南久安建筑工程有限责任公司 | 张文志 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
95 | 湘阴县 | 岳阳岩下天之果厂区扩建仓库 | 湖南广城建设工程有限公司 | 易国红 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
96 | 湘阴县 | 湘阴县公安局乌龙派出所原址重建项目 | 湖南潇湘新城建设有限责任公司 | 陈振新 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
97 | 湘阴县 | 湘阴县公安局瓦窑湾派出所原址重建项目 | 湖南潇湘新城建设有限责任公司 | 王浩 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
98 | 湘阴县 | 湘阴县喜迎新泉大酒店装修工程 | 安徽中湘建设有限公司 | 王刚 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
99 | 平江县 | 平江县向家镇黄长村村民委员会(湖南爵铭环保有限公司)农业废弃物与市政污泥等处置基地建设项目(一期) | 湖南浩铭建设有限公司 | 邹柱 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
100 | 平江县 | 平江县向家镇向家中学教学楼建设项目 | 湖南省润航建设有限责任公司 | 江旭 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
101 | 汨罗市 | 汨罗市晟江加油站建设项目(原桃林寺镇江北加油站) | 东星环境建设集团有限公司 | 刘花凤 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
常德市(8个) | ||||||
102 | 常德市 | 金城领域二期 | 湖南宏发银鑫建筑工程有限公司 | 宋杰 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
103 | 常德市 | 清华·沅澧(益高小西门棚改一期) | 湖南锦乾建设有限公司 | 王文斌 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
104 | 常德市 | 碧桂园·翘楚棠(常德)项目一期三标26#、27#、28#、E#、K#、2#地下室(部分)项目工程 | 融兴建设集团有限公司 | 韦旭杭 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | |
105 | 常德市 | 碧桂园·翘楚棠(常德)项目一期三标 29#、30#、31#、2#地下室(部分)项目 工程 | 融兴建设集团有限公司 | 韦旭杭 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | |
106 | 汉寿县 | 映月台商住小区建设项目 | 湖南亚竣雄建设有限公司 | 周宏伟 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
107 | 澧县 | 澧县第一中学“特立体艺馆“ | 湖南恒邦建工有限公司 | 孙靓 | 项目按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》判定存在重大事故隐患或存在重大质量隐患 | |
108 | 桃源县 | 桃源王府井购物中心装饰装修工程 | 湖南德鹏建筑有限公司 | 潘永胜 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
109 | 经开区 | 湖南金富力锂电池材料生产项目新增土地扩建8#车间、9#仓库 | 常德万达建筑工程有限公司 | 高伟 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
张家界市(13个) | ||||||
110 | 张家界市 | 张家界你好酒店消防设施改造装修项目 | 湖南春龙建设工程有限公司 | 胡昌桓 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | |
111 | 张家界市 | 中共张家界市委党校学员文体活动中心项目工程 | 湖南恒固建设工程有限公司 | 刘苗 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
112 | 张家界市 | 汉庭酒店装饰装修工程 | 湖南悦尚装饰装修工程有限公司 | 张瑞 | 存在重大安全隐患、重大质量隐患 | |
113 | 永定区 | 国网湖南张家界永定区供电支公司教字垭供电所生产检修用房 | 湖南正宇建筑装饰有限公司 | 罗华荣 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
114 | 武陵源区 | 武陵源区桂冠小区(张管局宿舍)老旧小区配套基础设施建设项目 | 湖南金汉建设工程有限公司 | 唐小艳 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
115 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区台湾山庄续建项目(大夫第文博园) | 张家界祥安建设工程有限公司 | 王佩 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
116 | 慈利县 | 慈利县农机三厂宿舍老旧小区改造项目 | 湖南景慕建筑工程有限公司 | 李宇 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
117 | 慈利县 | 慈利县零阳镇笔架路沿线(光明路口至荷花路口)城市管道老化更新改造项目 | 常德市天源燃气建设工程有限公司 | 徐毅涵 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | 2024年8月30日,项目负责人变更为:徐毅涵 |
118 | 慈利县 | 慈利县零阳镇青盛门片区城市管道老化更新改造项目 | 常德市天源燃气建设工程有限公司 | 张彩 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
119 | 慈利县 | 慈利一中教师宿舍老旧小区改造项目 | 湖南佳兴建设工程有限公司 | 李冲 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
120 | 桑植县 | 张家界桑植县何家界红色文化主题旅游景区项目 | 张家界正阳工程有限公司 | 陈孟华 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
121 | 桑植县 | 桑植县民族幼儿园综合楼建设 | 张家界立程建筑工程有限公司 | 向左顺 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
122 | 桑植县 | 农夫山泉年产136万吨饮用天然水生产建设项目 | 浙江省东海建设有限公司 | 周于超 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
益阳市(1个) | ||||||
123 | 安化县 | 烟溪镇完全小学食堂综合楼项目 | 湖南共赢建筑工程有限公司 | 曾文昊 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
郴州市(12个) | ||||||
124 | 郴州市 | 正和圆府一期(1#-4#栋、6#-7#栋、18#栋幼儿园、地下室) | 湖南硕斯建设工程有限公司 | 郭济菘 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
125 | 郴州市 | 正和圆府二期(10#-11#栋、14#-16#栋、19#栋 ) | 湖南硕斯建设工程有限公司 | 郭济菘 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
126 | 郴州市 | 郴州市北湖区君迹茶社室内装修工程 | 融城建设工程有限公司 | 黄德龙 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
127 | 郴州市 | 碧桂园凤凰台(地块二一期)【1#-11#栋、17#-21#栋及地下室(一期)】 | 高企达集团有限公司 | 曾发 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
128 | 郴州市 | 郴州大道希尔顿欢朋酒店装修工程 | 深圳市深广建设工程有限公司 | 祝菁菁 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
129 | 宜章县 | 东昇华城二期A区19#栋住宅楼项目 | 宜章泰鑫建设有限公司 | 颜玲艳 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
130 | 宜章县 | 年产1000吨全氟烯烃项目 | 中化学曙光建设有限公司 | 陆鹏程 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
131 | 临武县 | 江山·丽景住宅小区 | 湖南众尚建设工程有限公司 | 范忠权 | 监督检查过程中发现的其他安全质量隐患没有得到有效整改落实 | |
132 | 临武县 | 生物质能源秸秆综合利用全产业链建设项目 | 湖南建鑫建筑工程有限公司 | 王子强 | 监督检查过程中发现的其他安全质量隐患没有得到有效整改落实 | |
133 | 汝城县 | 汝城县公安局城南派出所建设 | 湖南嘉合建设项目管理有限公司 | 张亮亮 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
134 | 桂东县 | 桂东县西水村旅游接待中心 | 湖南裕隆全建设项目管理有限公司 | 赵艳凤 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
135 | 安仁县 | 安仁县永昇液化气站建设项目 | 永兴县建筑工程有限责任公司 | 李帅 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
永州市(12个) | ||||||
136 | 永州市 | 星城花园8#9#楼 | 湖南康耀建设工程有限公司 | 杨青砖 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
137 | 永州市 | 湖南永州岳麓青城·万达广场一期七批次(39#、41#、42#、43#、44#楼及相应地下室)、36#、38#楼 | 四川三实建设有限公司 | 杨舒 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
138 | 道县 | 永州工贸学校保障性租赁住房建设项目 | 湖南顺宇建设工程有限公司 | 谢全明 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
139 | 道县 | 道县徐福桃花源2#、3#、5#楼 | 湖南中盈国际建设工程有限公司 | 蒋贵元 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
140 | 道县 | 道县徐福桃花源1#、8#、9#、11#楼 | 湖南中盈国际建设工程有限公司 | 蒋贵元 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
141 | 道县 | 道州家居建材城2#栋 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 卜稼强 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
142 | 蓝山县 | 南平新城二期 | 湖南丰泰建设工程有限公司 | 汤晓东 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
143 | 新田县 | 新田县审计家园片老旧小区改造配套基础设施项目 | 湖南富源项目管理有限公司 | 伍小砖 | 其他应当认定为“不合格”的情形 | |
144 | 永州市经开区 | 环保包装新材料建设项目 | 湖南康耀建设工程有限公司 | 何建武 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
145 | 永州市经开区 | 如意电子产业开发有限公司标准厂房1#、3#厂房项目 | 湖南文达建设工程有限公司 | 龚喜雄 | 企业未组织自评或未录入项目自评结果 | |
146 | 永州市经开区 | 湖南骏捷智能制造产业园标准厂房C-1栋、宿舍及食堂 | 湖南益新项目管理有限公司 | 刘芳 | 《建筑施工安全生产标准化项目考评评分汇总表》中项目考评结果为不合格 | |
